事業所紹介
国内ネットワーク
愛知事業所 本社工場
所在地 | 〒498-0066 愛知県弥富市楠三丁目13番地2 TEL 0567-68-8110 FAX 0567-68-3331 |
---|---|
事業内容 |
等速ジョイント旋削 |
敷地面積 | 9,000㎡ |
建築面積 | 4,193㎡ |
延床面積 | 4,795㎡ |
従業員 | 100名 |
設立 | 1988年6月 |
愛知事業所 海南工場
所在地 | 〒490-1402 愛知県弥富市五斗山三丁目22番地 TEL 0567-56-6681 FAX 0567-56-6682 |
---|---|
事業内容 | ハブベアリング旋削、熱処理加工、産業機械用等速ジョイント旋削、研削、組立、精密部品加工 |
敷地面積 | 31,523㎡ |
建築面積 | 9,745㎡ |
延床面積 | 10,674㎡ |
従業員 | 190名 |
設立 | 2000年10月 |
岡山事業所
所在地 | 〒709-2105 岡山県岡山市北区御津伊田1028番19 TEL 086-724-5330 FAX 086-724-5331 |
---|---|
事業内容 |
ハブベアリング旋削、熱処理加工、等速ジョイント旋削、研削 |
敷地面積 | 48,323㎡ |
建築面積 | 28,210㎡ |
延床面積 | 28,608㎡ |
従業員 | 390名 |
設立 | 2006年10月 |
静岡事業所
所在地 | 〒437-0066 静岡県袋井市山科2315番地1 TEL 0538-48-5080 FAX 0538-48-5084 |
---|---|
事業内容 |
等速ジョイント旋削、高周波、研削、精密ボールねじの部品加工、等速ジョイント部品加工、研削、組立 |
敷地面積 | 69,484㎡ |
建築面積 | 18,236㎡ |
延床面積 | 18,908㎡ |
従業員 | 185名 |
設立 | 2015年12月 |
海外ネットワーク
NTK PRECISION AXLE CORP
所在地 | 741 South County Road 200 West Frankfort, Indiana 46041 USA TEL 765-656-1000 FAX 765-656-1001 |
---|---|
事業内容 | ハブベアリング旋削、熱処理加工 |
敷地面積 | 66,776㎡ |
建築面積 | 25,050㎡ |
延床面積 | 25,050㎡ |
従業員 | 170名(日本人:10名) ※高雄工業より出向者:5名 |
設立 | 2003年10月 |
NTA PRECISION AXLE CORP
所在地 | 795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois USA |
---|---|
事業内容 | ハブベアリングの鍛造、旋削、熱処理加工 |
敷地面積 | 53,500㎡ |
建築面積 | 20,000㎡ |
延床面積 | 20,000㎡ |
従業員 | 240名(日本人:9名) ※高雄工業より出向者:5名 |
設立 | 2010年12月 |
NTPT Company Limited
所在地 | 789/171 Moo1 Tambon Nongkham Amphur Sriracha Chonburi 20230, Thailand |
---|---|
事業内容 | ハブベアリングの旋削加工、等速ジョイント外輪の鍛造、旋削、シャフトの旋削加工 |
敷地面積 | 144,000㎡(NMT所有総面積) ※NMTピントン工場の敷地内 |
建築面積 | 10,000㎡ |
延床面積 | 10,000㎡ |
従業員 | 220名(日本人:6名) ※高雄工業より出向者:3名 |
設立 | 2012年2月 |
[ 技術協力先 ] 上海恩梯恩精密機電有限公司
所在地 | 〒201611 上海市松江區松江工業區南樂路1666號 TEL 021-5774-8666 FAX 021-5774-8555 |
---|---|
事業内容 | ハブベアリングの旋削加工 |
関連会社
瑞陵精機株式会社
所在地 |
本社 瑞浪⼯場 |
---|---|
事業内容 |
等速ジョイント旋削 |
従業員数 |
75名 |
設立 |
1970年12月 |
公式サイト | http://zuiryo-seiki.com/ |
有限会社アタラシ製作所
所在地 | 〒438-0231 静岡県磐田市豊岡6031-5 TEL 0538-66-5845 FAX 0538-66-5992 |
---|---|
事業内容 | 自動車部品および精密機械部品の製造 |
従業員数 | 45名 |
設立 | 1986年9月 |
ティ-ケーエンジニアリング株式会社
所在地 |
本社 愛知事務所(営業窓口) |
---|---|
事業内容 |
金属製品機械加工、熱処理加工部品の製造販売、自動車用部品の治具、金型部品の製造及び販売、金属3Dプリンターに関する業務、工具治具販売、省力・省人化装置の設計、製作、工作機械の保守・メンテナンス |
従業員数 |
100名 |
設立 |
2021年8月 |
公式サイト | https://www.takao-net.co.jp/tke/ |